MDPCORRE Canteras
Clasificación por Categoría
Estacion Chapadmalal 17/5/09
Categoría: CABALLEROS DE 15 A 29 AÑOS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 7 SCHIEL MATIAS MDP 00:51:59
2 32 NAVARRETE ALVARO MDP 00:53:59
3 37 LUGEA ESTEBAN MDP 00:54:02
4 43 BROSIO MARTIN MDP 00:59:21
5 41 CEREZUELA JOWEN MDP 00:59:42
6 35 CASINO CARLOS NECO 01:00:05
7 20 DIEZ ALFREDO MDP 01:00:52
8 34 CABANILLAS CLAUDIO QUEQUEN 01:03:57
9 10 TREVITO RAUL BS AS 01:04:04
10 14 IRIARRT LUIS F. VARELA 01:04:43
11 3 BORNIA EDUARDO SAN CLEMENTE 01:05:08
12 23 ARBIZU ALEJO MDP 01:07:27
13 22 ALLO JUAN MDP 01:07:37
14 4 RAMASSA MARCOS MDP 01:09:11
15 12 ZECCILI DIEGO MDP 01:09:18
16 6 BERTARINI MARTIN MDP 01:09:55
17 17 QUINCI JUAN MDP 01:10:03
18 21 LECUMBRERI JUAN NECO 01:10:43
19 36 OLIVA ALEXANDER MDP 01:11:50
20 38 GANCITANO JOSE MDP 01:12:01
21 13 BALDOVINO PRINA VICTOR MDP 01:12:10
22 33 ESCALADA SERGIO MIRAMAR 01:12:33
23 24 LIEBANA FACUNDO MDP 01:12:50
24 8 ROURA LEONARDO MDP 01:13:36
25 2 FERNANDEZ MARIANO TANDIL 01:14:05
26 9 MARTELLO NICOLAS MDP 01:14:36
27 31 PARISI CURUCHET LUCAS MDP 01:15:40
28 30 GARIN GERMAN MDP 01:16:02
29 29 VIZCAY LUCAS MDP 01:16:34
30 19 CABELLO DIEGO MDP 01:17:02
31 40 PADIN MARIANO MDP 01:19:49
32 39 GIANERA MARCOS MDP 01:19:50
33 1 GIMENEZ PABLO MDP 01:21:30
34 18 ALTUNA MARTIN MDP 01:22:01
35 5 MARTIRIAN FEDERICO MDP 01:22:33
36 27 GIACCAGLIA FRANCISCO MDP 01:23:07
37 11 GELVEZ JAVIER MDP 01:24:27
38 44 IGNATESCU IVAN MDP 01:25:22
39 16 DOPCMIZ IAIR MDP 01:25:52
40 25 ANTEZANO NICOLAS MDP 01:27:56
41 26 AMEZTOY SEBASTIAN MDP 01:30:58
42 15 LUPO PAOLO MDP 01:34:16
Categoría: CABALLEROS DE 30 A 34 AÑOS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 139 PEREZ MARCELO MDP 00:55:58
2 131 AGUIRRE GUSTAVO MDP 00:56:56
3 119 JUAREZ LEONARDO MDP 00:58:48
4 114 PEREYRA IGNACIO NECO 00:59:10
5 102 ZARLENGA SEBASTIAN MDP 01:00:01
6 146 JUESEN RICARDO TANDIL 01:00:03
7 109 BORTIMO MARTIN MDP 01:00:48
8 127 BRUSCHETTI ARIEL MDP 01:04:03
9 115 PACIULLI MARTIN MDP 01:04:28
10 134 BISCAYSAPU PABLO NECO 01:04:47
11 135 STRELLA MARCELO NECO 01:04:48
12 112 CICHERO LEANDRO MDP 01:04:53
13 142 LOPIZZO MARCOS MDP 01:05:33
14 107 BERMEJO DAMIAN MIRAMAR 01:05:53
15 120 JUAREZ FERNANDO MDP 01:05:56
16 121 SANCHEZ WALTER QUEQUEN 01:06:15
17 117 ZUÑIGA JUAN MDP 01:07:29
18 118 PUCHETA MARTIN MDP 01:07:33
19 125 PORINI IGNACIO MDP 01:08:01
20 147 STEFANN CRISTHIAN MDP 01:08:11
21 140 CONDE SERGIO MDP 01:08:35
22 141 LOPEZ WALTER MDP 01:08:44
23 138 TIRRI FERNANDO MDP 01:08:45
24 148 MARSIL HERNAN MDP 01:08:45
25 110 MACCINELLI LUCAS MDP 01:08:46
26 132 MANCA ALEJANDRO MDP 01:09:02
27 145 RUIZ EMILIANO MDP 01:09:12
28 104 LEZA ROBERTO MDP 01:10:10
29 105 VICO ARIEL MDP 01:10:49
30 128 SELLARES JUAN MDP 01:12:12
31 143 CAPDEVILLE LUCAS MDP 01:13:03
32 759 CRISTALDI MAURICIO MDP 01:13:05
33 151 BOUCHERIE AGUSTIN MDP 01:13:09
34 103 OSUNA ALEJANDRO MDP 01:14:27
35 113 LUCES SEBASTIAN MDP 01:14:32
36 111 WERTHEIMER DIEGO MDP 01:14:37
37 123 PEREZ MARCELO MDP 01:15:23
38 101 CASTE SEBASTIAN NECO 01:15:24
39 136 INSAUSTI FEDERICO MDP 01:15:30
40 130 PEDRO MARTIN MDP 01:15:53
41 106 PEÑA FEDERICO NECO 01:15:58
42 133 VASQUEZ JUAN MDP 01:16:01
43 150 MANGOROTI MARTIN TANDIL 01:16:07
44 144 BARRENECHE DANIEL MDP 01:17:18
45 129 MIÑO EDGARDO MDP 01:17:54
46 108 MARTINS MAXIMILIANO MDP 01:18:07
47 124 BRACCO HERNAN MDP 01:18:53
48 149 VALENTINI JULIAN MDP 01:20:56
49 126 PERALTA FRANCISCO MDP 01:22:34
50 122 RODRIGUEZ GUSTAVO MDP 01:23:08
51 116 MARTIRE MAURO MDP 01:23:21
Categoría: CABALLEROS DE 35 A 39 AÑOS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 209 RODRIGUEZ JUAN TANDIL 00:55:16
2 235 VALLES RAUL MDP 00:56:29
3 246 CALCAGNO CESAR MDP 00:56:42
4 232 MUSMARO WALTER MDP 00:58:26
5 252 SIMONE DARIO MDP 00:58:45
6 250 RODRIGUEZ OSCAR PINAMAR 00:59:29
7 202 CARO GUSTAVO MDP 01:00:38
8 233 VANINETTI MARTIN TANDIL 01:00:53
9 226 GONZALEZ DIEGO MDP 01:01:34
10 215 LOPEZ MARCOS MDP 01:02:50
11 247 SIGANDA EDGARDO MDP 01:02:55
12 251 FENORI PABLO NECO 01:02:57
13 216 MUÑOZ SERGIO MDP 01:04:20
14 225 MUGUERZA JULIO MDP 01:05:00
15 227 BIANCHIRI ALEJANDRO MDP 01:05:28
16 206 PAGLIONE ESTEBAN MDP 01:05:34
17 204 BARRETO JUAN MDP 01:06:17
18 218 SILVA ANDRES MDP 01:06:17
19 249 IBARRA JOSE SAN CLEMENTE 01:06:19
20 208 BATELLI MAXIMILIANO TANDIL 01:06:45
21 241 VIATAI DIEGO MDP 01:06:53
22 240 SANCHEZ CARLOS MDP 01:07:06
23 239 AVIDANO PABLO MDP 01:07:57
24 220 CLEMENCEAN ALEJANDRO MDP 01:08:15
25 210 ARRIBELTA JUAN MDP 01:09:13
26 236 FIORE HORACIO MDP 01:10:09
27 228 ISMAIL GUSTAVO MDP 01:10:32
28 248 FALCON CLAUDIO MDP 01:11:03
29 213 SAPIA ANDRES MDP 01:11:10
30 224 ABIUS PAUL MDP 01:11:15
31 217 GOTIVAS LEANDRO MDP 01:13:27
32 223 ARGIZ JORGE SANTA CLARA 01:13:38
33 219 CANEVELLO JOSE MDP 01:14:41
34 222 SEBASTIAN GARCIA MDP 01:14:53
35 244 GOMEZ FABIAN MDP 01:15:29
36 203 IRIGOYEN HERNAN DOLORES 01:15:33
37 255 RETES ALFREDO MDP 01:15:39
38 221 OTERO SEBASTIAN NECO 01:15:48
39 237 ORDOÑEZ RIACARDO MDP 01:16:43
40 207 ANCHO GUSTAVO NECO 01:17:13
41 238 DIAZ RAUL MDP 01:17:52
42 231 GRASSO PATRICIO MDP 01:18:41
43 229 BRACCO ADRIAN MDP 01:18:53
44 245 GALERA CAYETANO MDP 01:18:58
45 230 PAULON DANIEL MDP 01:19:26
46 254 KOLOLOPSKY JAVIER TANDIL 01:21:38
47 234 PIEIGA MAURICIO MDP 01:23:14
48 211 TABITA M MDP 01:24:11
49 214 LEYROS RAMIRO MDP 01:37:09
50 243 VARRO RODOLFO MDP 01:44:55
51 242 DACRUZVAZ DARIO MDP 01:44:57
Categoría: CABALLEROS DE 40 A 44 AÑOS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 335 GARCIA MARCELO MDP 00:57:32
2 365 FLORES RAMON MDP 00:57:51
3 326 CARRENA DANIEL MDP 00:58:12
4 345 TEULY SERGIO PUNTA ALTA 01:01:08
5 355 BERTMI GUSTAVO TANDIL 01:02:37
6 339 LUDUEÑA GUSTAVO MDP 01:02:46
7 334 JOAEZ JOSE MDP 01:04:36
8 308 ROCEKOWSKI GUILLERMO MDP 01:04:49
9 344 MARTINEZ PATRICIO MDP 01:06:13
10 301 VILLEGAS CARLOS MDP 01:06:14
11 359 STEFANN PABLO BALCARCE 01:06:23
12 320 BOLLINI LUIS BALCARCE 01:06:25
13 319 PERRIER MARTIN MDP 01:06:30
14 304 MURGIELLO SERGIO MDP 01:06:31
15 311 SANDOVAL CESAR MDP 01:06:52
16 310 FERRERO GUSTAVO MDP 01:07:08
17 321 IARRAR HUGO BALCARCE 01:07:31
18 314 ISERN CARLOS TANDIL 01:08:03
19 354 DIUBERTI OSCAR MAR DE AJO 01:08:18
20 306 MIORI ERNESTO MDP 01:08:48
21 315 ACOSTA RUBEN MDP 01:08:51
22 358 NESCI RICARDO CIERRAS BAYAS 01:08:54
23 333 NOVOA FABIAN MDP 01:08:55
24 357 BERNAL JORGE SANTA CLARA 01:09:31
25 346 ROMERO IWAN MDP 01:09:38
26 322 ITO ARIEL MDP 01:10:12
27 352 LOPEZ RAMON MDP 01:10:25
28 303 SANTOS GERARDO MDP 01:10:50
29 307 TRILLO HORACIO MDP 01:11:52
30 350 CAPUANO FABIAN MDP 01:12:02
31 343 GOICOECHEA DANIEL MDP 01:13:46
32 362 PIACHESI CLAUDIO TANDIL 01:14:22
33 332 BALNCO ADRIAN MDP 01:14:40
34 348 SARDA ADRIAN MDP 01:15:05
35 316 IZZO IGNACIO MDP 01:15:21
36 363 CEJAS EDUARDO MDP 01:15:42
37 356 HERNANDEZ ROBERTO MDP 01:15:43
38 337 DIGHERO FAVIO MDP 01:15:46
39 342 CODIAS PABLO MDP 01:15:47
40 329 GOMEZ HERNAN MDP 01:16:04
41 318 VEGEGA MARCELO MDP 01:16:09
42 324 DEAZA ROBERTO MDP 01:17:21
43 309 MAITIEL GUSTAVO MDP 01:18:01
44 330 DECOUB JUAN MDP 01:18:29
45 302 AUTHIER PABLO MDP 01:19:05
46 317 VEGEGA DANIEL MDP 01:19:15
47 361 GARCIA BAZANO OCTAVIO MDP 01:19:17
48 327 ARAUJO GUSTAVO MDP 01:19:30
49 331 PINTAR FABIAN MDP 01:20:20
50 364 GJELDUM ANTONIO MDP 01:20:33
51 366 DE DIOS RODRIGO MDP 01:20:57
52 313 YAVOSKI PABLO MDP 01:24:12
53 312 BUSTAMANTE FERNANDO MDP 01:24:14
54 367 SIMONAZZI FERNANDO MDP 01:24:29
55 353 NANNINI JAVIER MDP 01:24:38
56 340 PENNA FAVIO MDP 01:24:39
57 336 VIDO MARIANO MDP 01:25:17
58 448 DUARTE MARCELO MDP 01:25:18
59 368 GULINO SERGIO MDP 01:26:18
60 325 GUTIERREZ NICOLAS MDP 01:26:59
61 328 FERNANDEZ ALEJANDRO MDP 01:28:57
62 341 SOLOVIOFF MARCELO MDP 01:29:29
63 305 CEJAS MARCELO MDP 01:29:47
64 347 OSES JORGE MDP 01:30:56
65 360 DI FIORI NICOLAS NECO 01:35:07
66 351 AGUIRRE MARIO MDP 01:38:12
Categoría: CABALLEROS DE 45 A 49 AÑOS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 447 GONZALEZ MARCOS BALCARCE 00:57:30
2 419 FARIAS OSVALDO MDP 00:57:45
3 445 DORNALETCHE MARCELO MDP 00:58:54
4 450 MASIA FRANCISCO MDP 01:01:17
5 446 DADONE HECTOR MDP 01:04:29
6 441 ACMANDORENA JOSE TANDIL 01:04:45
7 414 RODRIGUEZ LUIS MDP 01:05:07
8 437 BALISTA PATRICIO MDP 01:05:36
9 442 CENTENO MIGUEL MIRAMAR 01:05:42
10 406 ARTAZU JULIO MDP 01:06:43
11 428 LUZARDI CARLOS MDP 01:09:39
12 407 ABIUS SERGIO MDP 01:10:13
13 433 PICCO ADRIAN MDP 01:11:06
14 439 PAPAGNI JORGE MDP 01:11:13
15 440 ACOSTA ANIBAL MDP 01:11:24
16 425 MIGNANELLI CLAUDIO MDP 01:11:56
17 438 BRASERO DANIEL MDP 01:13:28
18 451 PALLADINO FERNANDO MDP 01:13:45
19 422 RODRIGUEZ RUBEN MDP 01:14:47
20 423 REYES ALEJANDRO MDP 01:15:03
21 426 LOUREIRO CLAUDIO MDP 01:15:19
22 435 IARUSSI JORGE SANTA CLARA 01:15:28
23 404 SANCHEZ JORGE MDP 01:15:29
24 421 LOPEZ DANIEL MDP 01:15:41
25 429 VELASCO CLAUDIO MDP 01:15:46
26 427 LOPEZ NESTOR MDP 01:16:22
27 436 SOLDUJO OSCAR MDP 01:17:01
28 401 IRIGOIN SERGIO MDP 01:17:40
29 444 ARDILES VOCTOR MDP 01:17:41
30 403 CRUCES EDUARDO MDP 01:18:04
31 443 LENTZ GUILLERMO MIRAMAR 01:18:23
32 408 VAN WERNICH MARCELO MDP 01:18:39
33 409 GUERRERO GABRIEL MDP 01:18:43
34 432 MEHEL DANIEL MDP 01:20:04
35 417 DIBBERN GUILLERMO MDP 01:20:50
36 418 ESTEVEZ ALEJANDRO MDP 01:20:51
37 424 BISOGNI WALTER MDP 01:20:59
38 413 FRATINI DAVID MDP 01:21:06
39 402 MATEU DIEGO DON TORCUATO 01:23:12
40 434 GERMANO GUILLERMO MDP 01:25:05
41 405 SORIANO HORACIO MDP 01:27:00
42 412 ZAMORA VICTOR MDP 01:27:22
43 431 PARRA MARCELO MDP 01:27:39
44 415 SELVAGGI HORACIO MDP 01:28:14
45 411 MILNE DANIEL MDP 01:29:53
46 410 SANTANERA SERGIO MDP 01:30:12
47 416 RODRIGUEZ LUIS MDP 01:35:03
48 449 MOVIGLIA ARIEL MDP 01:37:20
Categoría: CABALLEROS DE 50 A 54 AÑOS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 524 CISNEROS HORACIO MDP 01:00:18
2 534 CACES MIGUEL MAIPU 01:03:19
3 530 STEFFANINA RAUL MDP 01:05:49
4 512 CESAR MUÑOS MDP 01:06:10
5 517 GONZALES CARLOS MDP 01:06:20
6 523 CAMBA ALEJANDRO MDP 01:06:28
7 506 ORTRIZ ALBERTO MDP 01:07:26
8 532 BESTEIRO ANTONIO MDP 01:09:40
9 533 ARRASAETTA HUGO TANDIL 01:10:57
10 509 VAZQUEZ HECTOR TANDIL 01:11:38
11 522 CASTIGLIA JORGE MDP 01:11:55
12 510 LAPORHTIA RUBEN MDP 01:12:27
13 516 SOLVACH GUILLERMO NECO 01:12:51
14 514 LIBARNE FRANCISCO MDP 01:13:31
15 505 GOROCITO MIGUEL MDP 01:13:34
16 529 MARIN ROBARTO MDP 01:13:55
17 531 ARCE JORGE SAN BERNARDO 01:14:03
18 513 SPINELLI JORGE MDP 01:14:23
19 501 HAMAYA JORGE MDP 01:16:38
20 507 BILLIA DANIEL MDP 01:17:19
21 520 SANCHEZ MDP 01:20:35
22 502 SANTELLAN JUAN MDP 01:21:37
23 503 GONZALES OSCAR NECO 01:23:13
24 519 MICCIO PEDRO MDP 01:24:41
25 521 SEÑORINO RICARDO MDP 01:24:43
26 525 GOROSTIZA JOSE MDP 01:25:04
27 515 RAMUNDO CARLOS MDP 01:28:50
28 508 GASPON EDUARDO MDP 01:31:34
29 526 MORANDEIRA MARCELO MDP 01:32:26
30 511 YENNI MIGUEL MDP 01:33:24
31 504 CONSOCI CALUDIO MDP 01:34:29
32 527 MORAN GUILLERMO MDP 01:51:04
Categoría: CABALLEROS DE 55 A 59 AÑOS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 607 AYALA FERNANDO MDP 01:06:26
2 605 VAILATI PEDRO MDP 01:09:04
3 611 ROCHA ROBERTO MDP 01:13:12
4 609 REARTE DANIEL MDP 01:13:24
5 612 SUAREZ GREGORIO MDP 01:21:16
6 613 ITUARTE OMAR OTAMENDI 01:23:05
7 608 VACAS AGUSTIN MDP 01:24:45
8 602 AGUIRRE GUSTAVO MDP 01:25:20
9 603 CARSEN ROBERTO TRES ARROYOS 01:30:42
10 604 LEZCANO JOSE MDP 01:33:39
11 610 ROJAS HUGO MDP 01:44:56
Categoría: CABALLEROS DE 60 AÑOS EN MAS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 656 ROJAS ALFREDO MDP 01:12:56
2 658 PALMA JORGE MDP 01:13:29
3 659 REYNOSO JUAN MDP 01:13:56
4 654 MORALES PEDRO MDP 01:15:56
5 655 BONGA DANIEL MDP 01:19:03
6 652 SALAS CARLOS NECO 01:23:20
7 653 SOTELLO NORBERTO MDP 01:30:39
8 657 ALONSO CARLOS MIRAMAR 01:34:17
Categoría: DAMAS DE 15 A 24 AÑOS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 708 ARIZAGA MARIANA MDP 01:14:49
2 701 MONGE MARIA MDP 01:18:42
3 709 GOYENE LUCIA MDP 01:18:49
4 703 LARSE ELINA TRES ARROYOS 01:31:35
5 705 GONZALEZ CAROLINA MDP 01:32:21
6 710 CHAMBERS SOL MDP 01:32:30
7 706 ROJAS PAULA MDP 01:35:22
8 702 BRACONE MELINA MDP 01:37:11
9 707 ALTUBE MARIA MDP 01:41:10
Categoría: DAMAS DE 25 A 29 AÑOS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 756 SOLIS MANSALVE MARIA MDP 01:15:54
2 752 RIVERO CECILIA NECO 01:15:57
3 760 CASTALDI CECILIA MDP 01:16:15
4 751 BETORD CLARA MDP 01:24:59
5 757 HOFFMAN MERCEDES MDP 01:25:23
6 758 SILVESTRI ROMINA MDP 01:25:43
7 755 ABAD MARIA MDP 01:26:02
8 754 PALOPOLI PAULA MDP 01:34:15
9 753 LAZA VALERIA MDP 01:35:16
Categoría: DAMAS DE 30 A 34 AÑOS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 816 ALASIA MARIEL MDP 01:13:07
2 803 WALLINGER ROMINA MDP 01:16:03
3 819 SANTAMARINA VERONICA AYACUCHO 01:16:31
4 805 LIZIO ROMINA MDP 01:17:12
5 810 CASSAGLIA GRACIELA MDP 01:17:27
6 860 ZENIQUEL GABRIELA MDP 01:19:11
7 812 MARTINEZ VANESA MDP 01:19:37
8 817 ANSALDO VERONICA MDP 01:22:51
9 815 LETTIERI GISELA MDP 01:23:14
10 813 WEIMANN CAROLINA TANDIL 01:24:32
11 814 PAOLONI MARIA MDP 01:24:52
12 820 GRANNEL GUADALUPE MDP 01:29:50
13 806 ROMAN MARIA MDP 01:29:54
14 804 FORT AGATA MDP 01:30:24
15 809 BUSTILLO MARIA NECO 01:30:33
16 811 IBAÑEZ MARIA MDP 01:31:10
17 818 ORONA MARIA TANDIL 01:32:28
18 808 DE GERONIMO GABRIELA MDP 01:32:47
19 802 IRIGOYEN MARIA DOLORES 01:32:49
20 807 SANCHEZ MARIA MDP 01:36:29
21 801 TERUEL BERNARDA MDP 01:43:18
Categoría: DAMAS DE 35 A 39 AÑOS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 873 CALCAGNO ALEJANDRA MDP 01:10:07
2 852 SERANTES ANDREA MDP 01:15:27
3 876 TURDO VICTORIA MDP 01:17:04
4 877 BARRENECHE VIRGINIA MDP 01:17:46
5 855 IOVINE ANDREA MDP 01:18:40
6 860 ZENIQUEL GABRIELA MDP 01:19:11
7 866 DANIELLA ESTELA MDP 01:20:28
8 870 DELAVEGA MYRIAM MDP 01:20:55
9 878 RICHARD'S MARIA MDP 01:23:19
10 851 HALL LORENA NECO 01:23:22
11 863 DICRUCE VALERIA MDP 01:24:00
12 862 ARUABARRENA FLORENCIA MDP 01:24:42
13 859 SOTO DANIELA MDP 01:24:44
14 880 PAULA LINARES MDP 01:24:57
15 872 TURRINA BETTINA MDP 01:25:05
16 867 TOMADA JORGELINA MDP 01:26:01
17 864 TORREIRA ADRIANA MDP 01:26:30
18 879 FERNANDEZ ELSA TANDIL 01:26:38
19 875 GANZERO VERONICA MDP 01:29:05
20 874 POLVORIN MARIELA MDP 01:29:40
21 858 GUZMAN FABIANA MDP 01:29:52
22 868 BERNARDO LAURA MDP 01:31:12
23 853 DIAZ VANESA MDP 01:31:15
24 854 CACERES GRACIELA MDP 01:34:25
25 881 MONOPOLI CECILIA MDP 01:37:25
26 871 TITTO CAROLINA MDP 01:39:13
27 869 REDA CARLA MDP 01:43:03
Categoría: DAMAS DE 40 A 44 AÑOS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 922 PORTALEZ MARIA TANDIL 01:12:45
2 915 VEGA MARIA MDP 01:13:57
3 923 FERNANDEZ FERNANADA MDP 01:21:35
4 901 MATEU LAURA TIGRE 01:22:03
5 914 WEIMAN MONICA NECO 01:23:20
6 925 FARINA MARIA MDP 01:23:23
7 908 VALENTINI PAULA MDP 01:23:56
8 911 CASSAGLIA ROSANA MDP 01:24:46
9 904 BANILE SANDRA MDP 01:26:03
10 906 GUITIERREZ PAULA MDP 01:28:48
11 924 BINANTI MONICA MDP 01:29:04
12 919 PAOLI ANDREA MDP 01:29:12
13 903 BASUALDO MARIANA MDP 01:31:03
14 902 GARCIA ANDREA MDP 01:31:09
15 918 PALERMO ALEJANDRA MDP 01:32:17
16 916 SALVATIERRA SILVINA MDP 01:32:20
17 909 PONTE CABALLERO PENELOPMDP 01:32:33
18 907 RETAMALS SANDRA NECO 01:33:57
19 912 SORBELLINI SUSANA MDP 01:35:15
20 921 ACUÑA ANDREA NECO 01:38:45
21 917 PASTORINO SUSANA MDP 01:39:15
22 913 PENNA VALERIA MDP 01:39:17
23 910 CAMBISANO MARCELA MDP 01:48:29
24 920 BRACCO PATRICIA MDP 01:51:00
25 905 BREGUTE SILVIA MDP 01:53:06
Categoría: DAMAS DE 45 AÑOS EN MAS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 982 GONZALEZ MARIA MDP 01:17:39
2 965 JUAREZ SILVIA MDP 01:20:00
3 980 BARDAZZI ADRIANA MIRAMAR 01:20:43
4 961 DOMINGUEZ ANDREA MDP 01:21:14
5 974 ALVAREZ PATRICIA MDP 01:22:35
6 953 SANCHEZ MARCELA MDP 01:24:31
7 967 MARTINEZ MARCELA MDP 01:24:47
8 955 BARG MONICA MDP 01:25:21
9 983 GOMEZ MARGARITA TANDIL 01:25:58
10 973 GROSSI GRACIELA MDP 01:25:59
11 962 SOBREDO SILVINA MDP 01:29:22
12 969 BIANCHI MARIA MDP 01:30:02
13 978 PEDROZA MARISA TANDIL 01:30:59
14 956 ROURAS SARA SIERRA DE LOS PADRES 01:32:03
15 970 PEREALA TATIANA MDP 01:32:35
16 971 REGIRI VIRGINIA MDP 01:32:36
17 968 ETCHELET VIVIANA MDP 01:32:42
18 959 CACACE MARIA MDP 01:33:43
19 984 ALMARARAZ ADRIANA MDP 01:34:14
20 951 ELASKAS BEATRIZ MDP 01:34:34
21 979 VARGAS ELISA MDP 01:35:06
22 957 AMAT LAURA MDP 01:36:21
23 972 LABORDE SUSANA NECO 01:36:22
24 958 ESPILET LILIANA NECO 01:36:24
25 966 TRIPIANA SILVINA MDP 01:37:10
26 954 SAN ROMAN CRISTINA NECO 01:38:13
27 981 MARCOVECCHIO MONICA TANDIL 01:40:33
28 952 VALLEJOS VERTA MDP 01:41:53
29 977 RODRIGUEZ OLGA MDP 01:44:46
30 963 RAYNOLDI SANDRA MDP 01:47:07
31 976 VALCARCE ADRIANA MDP 01:48:42
32 964 SOLTUAP ESTELA TRES ARROYOS 01:53:29