| CLASIFICACION GRAL. MASCULINA | |||||
| POS. | N° | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PROM.X KM | |
| 1 | 5630 | KIFEL ANTONIO | 25:05 | 3:09 | |
| 2 | 2235 | SIMBRON DANIEL | 25:10 | 3:09 | |
| 3 | 1187 | SAAD JUAN PABLO | 25:28 | 3:11 | |
| 4 | 4508 | MOURELLE JORGE | 25:51 | 3:14 | |
| 5 | 5396 | PELLEGRINO DANILO | 25:58 | 3:15 | |
| 6 | 2112 | GORDILLO CEJAS ADRIAN | 26:21 | 3:18 | |
| 7 | 4274 | HOYOS VICTOR | 26:23 | 3:18 | |
| 8 | 1123 | SANCHEZ FERNANDO | 26:27 | 3:19 | |
| 9 | 4115 | BARBELLA WALTER | 26:31 | 3:19 | |
| 10 | 5177 | NIEVA ALBERTO | 26:34 | 3:20 | |
| 11 | 4349 | FERNANDEZ DIEGO | 26:40 | 3:20 | |
| 12 | 2845 | CAMPERO MARIANO | 27:15 | 3:25 | |
| 13 | 1012 | HERRERA DANIEL | 27:21 | 3:26 | |
| 14 | 3387 | CHANDIA DAVID | 27:26 | 3:26 | |
| 15 | 3417 | JUAREZ ALEJANDRO | 27:45 | 3:29 | |
| 16 | 1072 | VERA JUAN | 27:47 | 3:29 | |
| 17 | 5823 | ROSSI RODOLFO | 27:50 | 3:29 | |
| 18 | 5961 | BRANDONI CARLOS | 28:07 | 3:31 | |
| 19 | 3975 | GAMBOA HUGO | 28:15 | 3:32 | |
| 20 | 2448 | SHARPLES MARTIN | 28:21 | 3:33 | |
| 21 | 1181 | ALARCON JOSE | 28:22 | 3:33 | |
| 22 | 4632 | SANTORO DIEGO | 28:22 | 3:33 | |
| 23 | 5094 | MONTES GUSTAVO | 28:24 | 3:33 | |
| 24 | 2279 | DA SILVA OMAR | 28:25 | 3:34 | |
| 25 | 2072 | OJEDA OSCAR | 28:27 | 3:34 | |
| 26 | 5731 | GOMEZ LEONARDO | 28:30 | 3:34 | |
| 27 | 2946 | CARRADO JUAN | 28:37 | 3:35 | |
| 28 | 1393 | DEFAGO VERNA CRISTIAN | 28:43 | 3:36 | |
| 29 | 3472 | SANCHEZ MARTIN | 28:56 | 3:37 | |
| 30 | 3244 | POZZOLI DIEGO | 29:07 | 3:39 | |
| 31 | 4302 | POSE MIGUEL | 29:09 | 3:39 | |
| 32 | 2156 | ROSSA LUIS | 29:13 | 3:40 | |
| 33 | 4992 | CABRERA NAHUEL | 29:23 | 3:41 | |
| 34 | 5658 | ABRUZZINI OSIRIS | 29:28 | 3:41 | |
| 35 | 5182 | GOROSITO FAUSTO | 29:31 | 3:42 | |
| 36 | 2596 | MELITO JOSE LUIS | 29:31 | 3:42 | |
| 37 | 1970 | CHANSON ABNER | 29:32 | 3:42 | |
| 38 | 2486 | SCHNEIDER | 29:40 | 3:43 | |
| 39 | 3457 | ANDRES SANTIAGO | 29:45 | 3:44 | |
| 40 | 10 | ZAPPE ALEJANDRO | 29:58 | 3:45 | |
| 41 | 89 | MASSUCCO FERNANDO | 29:59 | 3:45 | |
| 42 | 1537 | DANTE DANIEL | 30:01 | 3:46 | |
| 43 | 4509 | BUSTO WALDO | 30:02 | 3:46 | |
| 44 | 20 | VAZQUEZ RICARDO | 30:04 | 3:46 | |
| 45 | 3581 | RUIZ FERNANDO | 30:05 | 3:46 | |
| 46 | 1048 | NOVELLO GUSTAVO | 30:05 | 3:46 | |
| 47 | 2376 | RODRIGUEZ IGNACIO | 30:10 | 3:47 | |
| 48 | 3796 | MARTIN ALBERTO | 30:12 | 3:47 | |
| 49 | 3483 | SILVA FERNANDO | 30:15 | 3:47 | |
| 50 | 3468 | DE MARIA FEDERICO | 30:19 | 3:48 | |
|
|
|||||
hola