GENERAL CABALLEROS
| Posición | Nro | Nombre | Apellido | Tiempo |
| 1 | 223 | ANTONIO | KIFEL | 25:37,5 |
| 2 | 189 | CARLOS | KIFEL | 26:29,9 |
| 3 | 169 | JOSE OMAR | ARDILES | 26:31,5 |
| 85 | FEDERICO | SANCHES SAÑUDO | 26:31,4 | |
| 4 | 213 | DAVID | CHANDIA | 27:04,7 |
| 5 | 171 | MARCELO | MANCILLA | 27:07,2 |
GENERAL DAMAS
| Posición | Nro | Nombre | Apellido | Tiempo |
| 1 | 122 | AGUEDA | DI GREGORIO | 30:27,0 |
| 2 | 225 | MARIA EUGENIA | LOBO | 31:05,0 |
| 3 | 232 | ROXANA | LEGUIZAMON | 31:20,0 |
| 4 | 159 | NOELIA | FERNANDEZ CRUZ | 31:40,0 |
| 5 | 81 | LUCILA | RAGONESE | 33:55,0 |
DAMAS A 14- 19 años
| Posición | Nro | Nombre | Apellido |
| 1 | 219 | RAYEN | ASSELBORN |
| 2 | 40 | BARBARA | VERGARA |
| 3 | 245 | MICAELA | ALVAREZ |
| 4 | 238 | CAROLINA | VERDITTI |
CABALLEROS A 14- 19 años
| Posición | Nro | Nombre | Apellido |
| 1 | 103 | GABRIEL | DE BIASE |
| 2 | 239 | MAXIMILIANO | GERACI |
| 3 | 218 | PEDRO | QUARTINO |
| 4 | 60 | FEDERICO GUSTAVO | RIVANERA |
| 5 | 230 | GUIDO | DI MAURO |
| 6 | 95 | NICOLAS | GRECO |
| 7 | 154 | RODRIGO | DE LA MANO |
| 8 | 217 | MARTIN | FOX |
| 9 | 44 | FEDERICO | SARANDRIA |
| 10 | 143 | MATEO | CALIO |
| 11 | 76 | PATRICIO | SEQUINO |
| 12 | 45 | ESTEBAN | SARANDRIA |
DAMAS B 20- 29 años
| Posición | Nro | Nombre | Apellido |
| 1 | 225 | MARIA EUGENIA | LOBO |
| 2 | 172 | ANAHI | VILLAHERMOSA |
| 3 | 251 | BARBARA | FRISCH |
| 4 | 42 | ROMINA | PAONESSA |
| 5 | 109 | VERONICA | RODRIGUEZ |
| 6 | 233 | MARIA JESUS | MAGNELLI |
| 7 | 111 | JESICA | TUMINO |
| 8 | 139 | AGIE | SALIANI |
| 9 | 17 | VERONICA | CICCOTELLI |
| 10 | 24 | LAURA | PAGES |
CABALLEROS B 20- 29 años
| Posición | Nro | Nombre | Apellido |
| 1 | 237 | GABRIEL | BASILE |
| 2 | 37 | EMILIANO | CHUMBITA |
| 3 | 164 | IVAN | LAMAS |
| 4 | 168 | ROBERTO | MEDINA |
| 5 | 47 | GASTON | D'ANDREA |
| 6 | 92 | LISANDRO | RODRIGUEZ |
| 7 | 184 | LEANDRO | LAVECCHIA |
| 8 | 49 | GABRIEL | DA SILVA |
| 9 | 150 | GERMAN | AVRUTSKY |
| 10 | 253 | RODRIGO | AVILA |
| 11 | 220 | SEBASTIAN | VADELL |
| 12 | 68 | GASTON | MONPORTE |
| 13 | 43 | FEDERICO | OLMEDO |
| 14 | 142 | FEDERICO | MEDICI |
| 15 | 6 | MIGUEL | LEONE |
| 16 | 18 | RODRIGO | CARBALLO |
| 17 | 64 | JOSE MARIA | QUINTANA |
| 18 | 120 | YAIR | TESEI |
| 19 | 67 | ALEJANDRO | CIVILLA |
| 20 | 181 | ARAIEL | IERULLO |
| 21 | 7 | JUAN MANUEL | ZAGO |
| 22 | 160 | RICARDO | OLATE |
| 23 | 5 | GUSTAVO | SAVER |
| 24 | 105 | RUBEN | CHAMORRO |
| 25 | 110 | GUILLERMO | KELLER |
| 26 | 38 | JUAN | PENDOLA |
| 27 | 244 | LUCAS | MICELOTTA |
| 28 | 62 | ERNESTO | OLMEDO |
DAMAS C 30- 39 años
| Posición | Nro | Nombre | Apellido |
| 1 | 232 | ROXANA | LEGUIZAMON |
| 2 | 159 | NOELIA | FERNANDEZ CRUZ |
| 3 | 81 | LUCILA | RAGONESE |
| 4 | 70 | PAOLA | ARCURI |
| 5 | 136 | VANESA | MROZOOWSKI |
| 6 | 73 | MARCELA | COCO |
| 7 | 157 | MARIA ALEJANDRA | JARA |
| 8 | 135 | MARIANO | CORIA |
| 9 | 151 | MONICA | BRUM |
| 10 | 149 | MIRNA | RIVEROS |
| 11 | 117 | SILVIA | MONTES |
| 12 | 235 | VALERIA | BORDINO |
| 13 | 14 | MARIANA | CABALLARO |
| 14 | 10 | PATRICIA | SILVA |
| 15 | 22 | SOLEDAD | PETTIS |
| 16 | 108 | NANCY | RUSSO |
| 17 | 185 | GABRIELA | TROTTA |
| 18 | 98 | PAULA | PLUSCALOVSKY |
| 19 | 146 | ANA | PERULINI |
| 20 | 97 | SANDRA | MAZZA |
| 21 | 16 | PATRICIA | CICCOTELLI |
| 22 | 255 | SILVIA | PEREZ |
| 23 | 31 | MARCELA | MANZI |
CABALLEROS C 30- 39 años
| Posición | Nro | Nombre | Apellido |
| 1 | 264 | SEBASTIAN | BERNS |
| 2 | 224 | HUGO | GAMBOA |
| 3 | 145 | MARCELO | PARADISO |
| 4 | 166 | OSIRIS | ABRUZZINI |
| 5 | 191 | YAMILL | MILLER |
| 6 | 114 | DANIEL | CASTROGIOVANI |
| 7 | 190 | PABLO | TRIOLO |
| 8 | 93 | DINO | DE ANGELI |
| 9 | 26 | SEBASTIAN | D'ORAZIO |
| 10 | 53 | JOSE | SANTERO |
| 11 | 216 | MARCOS | VAZQUEZ |
| 12 | 77 | MARCELO | HONORATO |
| 13 | 162 | CHRISTIAN | LANDRIEL |
| 14 | 15 | CESAR | TESEI |
| 15 | 1 | VICTOR | SOUBIE |
| 16 | 254 | GERARDO | PUY |
| 17 | 119 | MARCELO | LAGORIA |
| 18 | 226 | MARIO | NUÑEZ |
| 19 | 125 | CARLOS | ANDRADE |
| 20 | 66 | MARIANO | MARTINEZ |
| 21 | 138 | DAMIAN | RIVADERO |
| 22 | 57 | SILVIO | DI PIETRO |
| 23 | 75 | GABRIEL | LAGATTINA |
| 24 | 132 | GUSTAVO | BENITEZ |
| 25 | 96 | ALEJANDRO | SAFDIE |
| 26 | 124 | CLAUDIO | RODRIGUEZ |
| 27 | 144 | PABLO | LAGATTINA |
| 28 | 2 | GUSTAVO | JASKILEVCH |
| 29 | 54 | ERNESTO | MELILLO |
| 30 | 50 | LEONEL | SANTANA |
| 31 | 118 | CLAUDIO | AGOVINO |
| 32 | 21 | HERNAN | CORTILLO |
| 33 | 55 | DIEGO | SIGAL |
| 34 | 56 | JUAN CARLOS | POPOLIZIO |
| 35 | 187 | GUSTAVO | ALONSO |
| 36 | 28 | SERGIO | GRILLO |
| 37 | 89 | WALTER | HERRERA |
| 38 | 19 | JAVIER | DE LA ROSA |
| 39 | 20 | MARCELO | MANCILLA |
| 40 | 30 | LUIS | MATTOLI |
| 41 | 27 | HECTOR | AGUERO |
| 42 | 104 | MIGUEL | DE BIASE |
| 43 | 155 | PABLO MARTIN | SANTANA |
| 44 | 48 | SANTIAGO | SOTO |
| 45 | 29 | SERGIO | SCOPEL |
| 46 | 127 | LUCAS | KUYOUMDJIAN |
| 47 | 78 | PABLO | FAVAR |
| 48 | 12 | JAVIER | TONO |
| 49 | 116 | SERGIO | CHIAVIA |
| 50 | 130 | GUSTAVO | MALDONADO |
| 51 | 13 | JUAN MARTIN | LOMBARDO |
| 52 | 229 | CARLOS | BIONDI |
| 53 | 186 | MAURICIO | MARTINEZ |
| 54 | 59 | ALEJANDRO | COVELO |
| 55 | 36 | GREGORIO | TORLASCHI |
DAMAS D 40- 49 años
| Posición | Nro | Nombre | Apellido |
| 1 | 122 | AGUEDA | DI GREGORIO |
| 2 | 247 | CECILIA | ABBATE |
| 3 | 87 | DANIELA | MICELI |
| 4 | 129 | MARIA ALEJANDRA | RODRIGUEZ |
| 5 | 11 | ROSANA | TELMO |
| 6 | 63 | CLAUDIA | VILLELLA |
| 7 | 204 | GRACIELA | GUILLAMON |
| 8 | 170 | SIVILA | AMADO |
| 9 | 131 | GLADYS | GUAYMAS |
| 10 | 243 | ALEJANDRA | VIGNATI |
| 11 | 99 | HILDA | BLANCO |
| 12 | 206 | ALEJANDRA | OLARIAGA |
| 13 | 35 | MARCELA | MARTIN |
| 14 | 33 | SILVIA | CICCARELLI |
| 15 | 236 | ESTELA | PINTO |
| 16 | 121 | ANA CECILIA | TOMASSONE |
CABALLEROS D 40- 49 años
| Posición | Nro | Nombre | Apellido |
| 1 | 8 | JOSE LUIS | ALARCON |
| 2 | 25 | NORBERTO | MONACO |
| 3 | 80 | ENRIQUE | RODRIGUEZ |
| 4 | 102 | RICARDO | DE BIASE |
| 5 | 165 | JUAN PABLO | BAMBIKIAN |
| 6 | 152 | ALBERTO | URBAN |
| 7 | 23 | MIGUEL | COMERCI |
| 8 | 79 | CLAUDIO | RUIZ |
| 9 | 90 | DANIEL | ANDRADA |
| 10 | 71 | HUGO | AMOROS |
| 11 | 84 | VICTOR | GANDINI |
| 12 | 100 | JAVIER | SILVA |
| 13 | 249 | HORACIO | PIZZIO |
| 14 | 72 | GERMAN | FABRIZIO |
| 15 | 234 | GABRIEL | LEIYMAN |
| 16 | 83 | CARLOS | GOMEZ |
| 17 | 112 | MARCELO | SANTUCHO |
| 18 | 65 | MIGUEL | CAPUTTO |
| 19 | 61 | JULIO | PAPES |
| 20 | 115 | MARIO | GUAGLIANONE |
| 21 | 188 | SERGIO | CAMINO |
| 22 | 74 | ROBERTO | FERNANDEZ |
| 23 | 82 | PABLO | DE BUENO |
| 24 | 137 | MARCELO | MATTER |
| 25 | 106 | MARCELO | CALIO |
| 26 | 178 | DANIEL | YALKELLOVICH |
DAMAS E 50- 59 años
| Posición | Nro | Nombre | Apellido |
| 1 | 134 | TERESA | BARRIONUEVO |
| 2 | 248 | AMALIA | KATIB |
| 3 | 41 | NORMA | HERRERA |
| 4 | 128 | TERESA | DOMINGUEZ |
| 5 | 221 | MONICA | DALMAO |
| 6 | 175 | FRANCISCA | IBARROLA |
| 7 | 126 | REINA | GONZALEZ |
| 8 | 174 | SOFIA | SOSA |
CABALLEROS E 50- 59 años
| Posición | Nro | Nombre | Apellido |
| 1 | 158 | JUAN | LOBO |
| 2 | 167 | JORGE | SMALDORE |
| 3 | 153 | INOCENCIO | TORALES |
| 4 | 231 | DOMINGO | SALVATIERRA |
| 5 | 163 | RITO | KELLAND |
| 6 | 180 | ROLANDO | ORELLANA |
| 7 | 101 | ALBERTO | PAONESSA |
| 8 | 214 | JULIO | MESSINA |
| 9 | 177 | HUGO | CASTILLO |
| 10 | 51 | JORGE | MARCOS |
| 11 | 176 | JORGE | RACON |
| 12 | 161 | JUAN | LANDRIEL |
| 13 | 179 | JORGE | CATVOGAD |
| 14 | 156 | NESTOR RUBEN | EIZMENDI |
| 15 | 183 | ALBETRO | IRIBARREN |
| 16 | 147 | DANIEL | VAZQUES |
| 17 | 182 | CARLOS | MORA |
| 18 | 222 | HUGO | DEMARTA |
| 19 | 113 | CARLOS | CAFFERATA |
CABALLEROS F 60- 69 años
| Posición | Nro | Nombre | Apellido |
| 1 | 58 | OMAR | OLGUIN |